Tiedot haettu 22.02.2025 asti.
Tietueita 165565.

Käyntitilasto/kuukausi


Mahdollisia sunnuntain saunakertoja ei lasketa tilastoon.

Vierailijaprosentti lasketaan jäsenet + vieraat -yhteissummasta.

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Yhteensä
Kk Jäs Vier Jäs Vier Jäs Vier Jäs Vier Jäs Vier Jäs Vier Jäs Vier
1 378 63 916 150 870 157 586 88 795 30 723 165 4268 65313 %
2 397 56 751 123 681 122 765 115 800 23 666 128 4060 56712 %
3 424 60 702 103 670 111 575 80 950 39 697 136 4018 52912 %
4 478 59 760 97 639 100 606 79 809 34 658 124 3950 49311 %
5 362 50 661 87 702 116 787 102 823 28 479 77 3814 46011 %
6 239 37 482 82 440 62 432 57 384 18 369 69 2346 32512 %
7 260 43 303 36 298 29 191 23 191 9 1243 14010 %
8 360 49 638 111 567 84 661 87 758 27 367 46 3351 40411 %
9 521 56 684 109 621 84 600 58 685 23 495 83 3606 41310 %
10 417 58 903 130 858 128 806 122 701 31 557 108 4242 57712 %
11 396 55 761 114 671 119 612 77 979 47 821 146 4240 55812 %
12 525 42 968 101 557 73 524 46 766 30 744 72 4084 3648 %
20244757 628
12%
8529 1243
13%
7574 1185
14%
7145 934
12%
8641 339
4%
6576 1154
15%
43222 5483
11%
1 487 77 677 112 769 123 639 98 786 29 740 151 4098 59013 %
2 386 50 747 129 750 120 580 98 767 30 695 153 3925 58013 %
3 380 65 734 109 874 146 844 136 968 23 719 169 4519 64813 %
4 292 41 566 92 667 109 620 80 677 36 639 126 3461 48412 %
5 475 66 814 109 775 131 610 87 649 25 445 75 3768 49312 %
6 267 37 457 49 445 69 533 80 562 23 346 52 2610 31011 %
7 321 36 304 47 288 43 231 16 301 12 1445 15410 %
8 476 58 822 109 796 126 666 70 585 25 268 39 3613 42711 %
9 364 50 684 83 634 82 590 62 832 22 648 116 3752 41510 %
10 497 53 866 103 702 104 562 65 653 18 564 84 3844 42710 %
11 358 63 676 99 893 146 685 100 739 28 637 121 3988 55712 %
12 247 24 587 24 607 23 548 80 996 32 1025 137 4010 3207 %
20234550 620
12%
7934 1065
12%
8200 1222
13%
7108 972
12%
8515 303
3%
6726 1223
15%
43033 5405
11%
2 403 5 416 7 627 3 473 5 683 6 461 2 3063 281 %
3 350 34 836 91 812 98 677 74 717 36 612 102 4004 43510 %
4 242 29 618 101 632 81 553 73 842 46 591 118 3478 44811 %
5 454 61 757 105 581 78 546 66 560 25 457 95 3355 43011 %
6 210 30 446 56 555 72 483 62 479 24 318 45 2491 28910 %
7 244 37 253 32 248 33 231 32 236 10 1212 14411 %
8 503 63 669 94 671 83 455 38 433 17 214 29 2945 32410 %
9 341 39 626 85 627 95 741 102 765 31 342 62 3442 41411 %
10 516 82 704 113 662 114 612 89 674 19 650 120 3818 53712 %
11 373 58 933 145 864 182 579 66 724 33 626 130 4099 61413 %
12 198 30 575 26 650 26 704 104 988 39 837 108 3952 3338 %
20223834 468
11%
6833 855
11%
6929 865
11%
6054 711
11%
7101 286
4%
5108 811
14%
35859 3996
10%
1 281 4 382 4 382 7 362 8 393 4 371 6 2171 331 %
2 272 2 456 3 420 7 406 12 444 5 414 6 2412 351 %
3 1 0 1 00 %
4 108 21 110 2 218 2310 %
5 361 5 401 10 415 24 422 9 416 7 437 4 2452 592 %
6 325 9 429 5 479 11 373 6 383 13 266 24 2255 683 %
7 188 5 286 14 297 8 347 14 422 20 71 10 1611 714 %
8 386 8 546 10 436 9 371 2 430 9 133 1 2302 392 %
9 275 6 505 5 625 5 601 11 539 8 327 6 2872 411 %
10 291 12 592 25 605 33 460 18 797 37 541 43 3286 1685 %
11 91 6 321 17 298 15 226 3 237 8 144 13 1317 624 %
20212470 57
2%
3918 93
2%
3957 119
3%
3677 104
3%
4171 113
3%
2704 113
4%
20897 599
3%
6 141 3 166 12 62 0 71 1 38 0 478 163 %
7 226 3 247 9 331 3 308 9 342 4 1454 282 %
8 313 34 389 49 399 70 355 42 400 14 282 37 2138 24610 %
9 262 27 608 68 719 98 402 60 514 19 359 50 2864 32210 %
10 228 4 457 15 474 15 398 12 513 19 408 18 2478 833 %
11 293 7 485 8 477 15 373 11 503 14 387 10 2518 653 %
12 247 2 437 4 453 4 438 8 288 2 325 6 2188 261 %
20201710 80
4%
2789 165
6%
2915 205
7%
2345 143
6%
2598 72
3%
1761 121
6%
14118 786
5%